Piyasaya Duyuru Tarihi | Ocak 2019 |
Ürün Çıkış Yılı | 2019 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Ekran Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels |
Ekran Boyutu (inç) | 6.3 İnç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 409 PPI |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | 1500:1 Kontrast Oranı |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 80.94 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 96.92 cm² |
Pil Kapasitesi | 4000 mAh |
Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (10W) |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Zamanlayıcı (self-timer) |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | 0.8μm (1.6μm) Piksel |
Kamera Flaşı | LED Flaş |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
Suya Dayanıklılık | Mevcut |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Sadece Sıçramalara Karşı (P2i) |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | Parmak izi sensörü (arka panelde), İvme Ölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula , Kızılötesi portu |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.591 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.274 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Boy | 159.21 mm |
En | 75.21 mm |
Kalınlık | 8.1 mm |
Ağırlık | 186 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Cam |
Gövde Çerçeve Materyali | Plastik (Metalik Görünümlü) |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat | Mevut |
USB Bağlantı Girişi | USB Type-C |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
İşlemci Frekansı | 2.2 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Quad-core 2.2 GHz Kryo 260 |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core 1.8 GHz Kryo 260 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Adreno 512 |
CPU Nanometre Değeri | 14 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 183.900 Puan |
Bellek (RAM) | 4 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Hafıza | 128 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB |
Ram Bellek Seçenekleri | 3/4/6GB RAM seçeneği var |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 32/64/128GB Depolama seçeneği var |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut Değil |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Mevcut |
Navigasyon Özellikleri | GLONASS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |
NOTE 6 PRO DA GÖRÜŞME KAYDI VAR ,SES KAYDI DEGİL NOTE 8 PRODA YOK BU AYRINTIYA DİKKAT EDİLMESİNİ ÖZELLİKLE TELEFON KARŞILAŞTIRILMASINDA BUNU BELİTMENİZ TÜKETİCİ LER İÇİN COK ÖNEM ARZETMEKDEDİR
Note 6 pro kullanmaktayım. bu telefonda görüşme kaydı özelligi var. aynı özellik note 8 proda kesin vardır düşüncesiyle aldım malesaf yokmuş büyük bir hayel kırıklıgı içinde 3000 tl ye aldıgım telefonu 2650 tl ye sattım çünkü bütün sitelerde bu özellik belirtilmemiş . saygılarımla