Piyasaya Duyuru Tarihi | Şubat 2020 |
Ürün Çıkış Yılı | 2020 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Ekran Çözünürlük | 1080 x 2340 pixels |
Ekran Boyutu (inç) | 6.67 İnç |
Ekran Türü | AMOLED |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 386 PPI |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | 5000000:1 Kontrast Oranı |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 89.64 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 108.96 cm² |
Pil Kapasitesi | 4780 mAh |
Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Kablosuz Şarj | Mevcut |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (30W) |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | 720p @ 120fps Kayıt |
Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut |
Kamera Özellikleri | 7 Elementli Lens |
Kamera Flaşı | Çift Tonlu |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.69 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.33 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 4320p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
Üçüncü Arka Kamera | Mevcut |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.75μm Piksel |
Dördüncü Arka Kamera | Mevcut |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 1.75 µm Piksel |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.75 µm Piksel |
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler |
Parmak izi sensörü (Ekran İçinde, optical), İvme Ölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Barometre , Kızılötesi portu |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Ekran İçinde |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.69 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Boy | 162.5 mm |
En | 74.8 mm |
Kalınlık | 8.96 mm |
Ağırlık | 208 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Cam |
Gövde Çerçeve Materyali | Metal |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift Sim Kart |
Çift Hat | Mevcut |
USB Bağlantı Girişi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
İşlemci Frekansı | 2.84 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Single-core 2.84 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77) |
Ek Birinci İşlemci | Triple-core 2.4 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77) |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Adreno 650 |
CPU Nanometre Değeri | 7 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 570.900 Puan |
Bellek (RAM) | 8 GB |
RAM Tipi | LPDDR5 |
Hafıza | 128 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut Değil |
Ram Bellek Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | 8x8 MIMO |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Kızılötesi | Mevcut |
Navigasyon Özellikleri | GPS (L1 + L5 dual band) |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut |