Piyasaya Duyuru Tarihi | 2021, ocak 14 |
Ürün Çıkış Yılı | 2021 |
İşletim Sistemi | Android 11 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
Ekran Çözünürlük | 1440 x 3200 px |
Ekran Boyutu (inç) | 6.8" inç |
Ekran Türü | Dynamic AMOLED 2X |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 515 PPI |
Ekran Oranı | 89.8% |
Ekran Özellikleri |
Dinamik AMOLED 2X HDR10 + 1500 nit (en yüksek) |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif ekran |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | 89.8% |
Ekranın Kapsadığı Alan | 112.1 cm2 |
Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Şarj | Hızlı Qi / PMA kablosuz şarj 15W |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | USB Power Delivery 3.0 |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı şarj 25W |
Sök Tak Batarya | Değişmez |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 40 MP, tekli kamera |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
Ön Kamera FPS Oranı | 30-60 FPS |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | f / 2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | -40 MP, f/2.2, 26mm (geniş açı), 1/2.8'', 0.7µm, PDAF |
Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut |
Kamera Flaşı | Mevcut |
Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
Video FPS Değeri | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
İkinci Arka Kamera | 10 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | f/4.9 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 240mm (periskop kamera telefoto) |
Üçüncü Arka Kamera | 10 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 70mm (telefoto) |
Dördüncü Arka Kamera | 12 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | 13mm (ultra geniş açı) |
Suya Dayanıklılık | MEvcut |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 toza / suya dayanıklı 30 dakika boyunca 1,5 m'ye kadar |
Toza Dayanıklılık | Mevcut |
Mevcut Sensörler | ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlık sensörü, pusula, barometre - Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) -ANT+ -Bixby sesli komut ve dikte |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Ekranda Ultrasonic |
SAR Değeri 10g (Baş) | SAR - 0.77 W/kg (kafa) |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.02 W/kg (vücut) SAR EU - 0.77 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı) |
Boy | 165.1 mm |
En | 75.6 mm |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ağırlık | 227 gr |
Gövde Kapak Materyali | cam arka panel (Gorilla Glass Victus) |
Gövde Çerçeve Materyali | alüminyumçerçeve |
SIM KART | Tek SIM (Nano-SIM ve / veya eSIM) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift SIM (Nano-SIM ve / veya eSIM |
Çift Hat | Mevcut |
USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
USB Versiyonu | 3.0 |
İşlemci Modeli | Exynos 2100 |
İşlemci Frekansı | 2.9 GHz Cortex-X1 |
CPU İşlemci Çekirdeği | Sekiz Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | 3x2.80 GHz Cortex-A78 |
Ek Birinci İşlemci | 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Mali-G78 MP14 |
CPU Nanometre Değeri | 5nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 657150 |
Bellek (RAM) | 12GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR5 |
Hafıza | 128 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Yok |
Ram Bellek Seçenekleri | 12 ve 15 |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 128, 256, 512 GB |
Wi-Fi | Mevcut |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Evet |
Bluetooth Versiyonu | 5.2, A2DP, LE |
Kızılötesi | - |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
2G Bant | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2 (yalnızca Çift SIM modeli) |
3G Bant |
Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
3G Download Hızı | 42.2 Sn |
3G Upload Hızı | 5.76 Sn |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G998U1 |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut LTE-A (CA), 5G |