Piyasaya Duyuru Tarihi | 2021, şubat 15 |
İşletim Sistemi | Android 11 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
Ekran Çözünürlük | 1080 x 2400 px |
Ekran Boyutu (inç) | 6.7" inç |
Ekran Türü | Super AMOLED Plus |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 393 PPI |
Ekran Oranı | 86.7% |
Ekran Özellikleri |
Multi Touch 420 cd/m² (nit) Parlaklık Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 1000000:1 Kontrast Oranı 110% NTSC |
Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | 86.7% |
Ekranın Kapsadığı Alan | 108.4 cm2 |
Pil Kapasitesi | 7000 mAh |
Batarya Tipi | Li-Po |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Sök Tak Batarya | değişmeyen |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP, tekli kamera |
Ön Kamera Özellikleri | -32 MP, f/2.2, 26mm (geniş açı), 1/2.8", 0.8µm |
Kamera Özellikleri | 64 MP |
Kamera Flaşı | Mevcut |
Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K@30fps, 1080p@30fps |
İkinci Arka Kamera | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 123˚ (ultra geniş açı) |
Üçüncü Arka Kamera | 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | (makro kamera) |
Dördüncü Arka Kamera | 5 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | (derinlik ölçümü) |
Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula |
SAR Değeri 10g (Baş) | SAR - 0.74 W/kg (kafa) |
SAR Değeri 10g (Vücut) |
Boy | 163.9 mm |
En | 76.3 mm |
Kalınlık | 9.5 mm |
Ağırlık | 218 gr |
Gövde Kapak Materyali | plastik arka panel |
Gövde Çerçeve Materyali | plastik çerçeve |
SIM KART | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
USB Versiyonu | 2.0 |
İşlemci Modeli | sekiz-core (2x2.73 GHz Exynos M4 + 2x2.40 GHz Cortex-A75 + 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
(GPU) Grafik İşlemcisi | - Mali-G76 MP12 |
Bellek (RAM) | 6GB RAM |
Wi-Fi | Mevcut |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Evet |
Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, LE |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | SIM 1 & SIM 2 |
4G Bant | LTE |