Piyasaya Duyuru Tarihi | 2021, temmuz 06 |
İşletim Sistemi | Android 11 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 |
Ekran Çözünürlük | 720 x 1600 px |
Ekran Boyutu (inç) | 6.4" inç |
Ekran Türü | Super AMOLED |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 274 PPI |
Ekran Oranı | 83.5% |
Ekran Özellikleri |
Multi Touch 90Hz Ekran Yenileme 600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım |
Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | 83.5% |
Ekranın Kapsadığı Alan | 98.9 cm2 |
Pil Kapasitesi | 6000 mAh |
Batarya Tipi | Li-Po |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Sök Tak Batarya | değişmeyen |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP, tekli kamera |
Ön Kamera Özellikleri | -13 MP, f/2.2, (geniş açı), 1/3.1'', 1.12µm |
Kamera Özellikleri | 48 MP |
Kamera Flaşı | Mevcut |
Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
İkinci Arka Kamera | 8 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 123˚ (ultra geniş açı) |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | (makro kamera) |
Dördüncü Arka Kamera | 2 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | (derinlik ölçümü) |
Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula |
SAR Değeri 10g (Baş) | SAR - 0.62 W/kg (kafa) |
SAR Değeri 10g (Vücut) |
Boy | 160 mm |
En | 74 mm |
Kalınlık | 9.4 mm |
Ağırlık | 203 gr |
Gövde Kapak Materyali | plastik çerçeve |
Gövde Çerçeve Materyali | plastik arka panel |
SIM KART | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
USB Versiyonu | 2.0 |
İşlemci Modeli | sekiz-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
(GPU) Grafik İşlemcisi | - Mali-G52 MC2 |
Bellek (RAM) | 4GB RAM |
Wi-Fi | Mevcut |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Evet |
Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, LE |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | SIM 1 & SIM 2 |
4G Bant | LTE |