Renault Taliant Model | Şanzıman Türü | Yakıt Tüketimi | Taliant Fiyat Listesi |
Joy 1.0 Sce 65 bg | Manuel | 5.7 lt. | 355.000 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Otomatik | 6.1 lt. | 401.900 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Otomatik | 6.1 lt. | 451.900 ₺ |
Renault Taliant Joy
Ön sis farları | 1.750 ₺ |
Metalik Renk | 3.500 ₺ |
8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | 7.000 ₺ |
Arka park sensörü | 2.000 ₺ |
Renault Taliant Touch
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) | 4.250 ₺ |
Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) | 4.250 ₺ |
Metalik Renk | 3.500 ₺ |
Jant Tipi | 5.000 ₺ |
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) | 7.750 ₺ |
Geri görüş kamerası | 2.500 ₺ |
Yeni Renault Taliant 628lt Bagaj Hacmi ile kullanıcılara sunulmuştur. Yıllık 1576₺ MTV ödemesi bulunmaktadır. Fransa’da üretilen Renault Taliant B Segment bir araçtır ve içten yanmalı bir motora sahiptir. Önden çekişli bir çekiş sistemi bulunan Yeni Taliant yol tutuşu olarak güvenilir hissettirmektedir.
Renault Taliant Teknik Özellikleri İçin aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.
Bir cevap yazın