Aracın Görünümü | Renault Megane Model | Şanzıman Türü | Yakıt Tüketimi | Renault Megane Fiyat Listesi |
Joy 1.3 TCe 140 bg | Manuel | 5.7 lt. | 445.000 ₺ | |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | Otomatik | 5.3 lt. | 455.000 ₺ | |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | Otomatik | 5.3 lt. | 502.900 ₺ | |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | Manuel | 5.7 lt. | 512.900 ₺ | |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 4.1 lt. | 573.900 ₺ | |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 4.1 lt. | 583.900 ₺ | |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | Otomatik | 5.3 lt. | 584.900 ₺ | |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 4.1 lt. | 621.900 ₺ | |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | Otomatik | 5.3 lt. | 643.000 ₺ | |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 4.1 lt. | 660.900 ₺ |
Yeni Renault Megan Sedan, ülkemizde en sevilen modeller arasında yer almaktadır. Joy, Joy Comfort, Touch donanım paketleri ve 3 farklı motor seçeneği ile satışa sunulmuştur. Ortalama 4.1 lt. ile 5.7 lt. arası yakıt tüketimi bulunmaktadır.
Joy
Yedek Lastik | 4.250 ₺ |
Metalik Renk | 3.750 ₺ |
Görüş Paketi | 3.000 ₺ |
Joy Comfort
Metalik Renk | 3.750 ₺ |
Yedek Lastik | 4.250 ₺ |
Touch
Yedek Lastik | 4.250 ₺ |
Metalik Renk | 3.750 ₺ |
Geri Görüş Kamerası | 1.750 ₺ |
Icon
Yedek Lastik | 4.250 ₺ |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 26.250 ₺ |
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 13.250 ₺ |
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi | 9.000 ₺ |
Metalik Renk | 3.750 ₺ |
(LDW) Şerit Takip Sistemi | 8.500 ₺ |
Sürüş Paketi | 21.750 ₺ |
Teknoloji Paketi | 17.500 ₺ |
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi | 7.000 ₺ |
Bir cevap yazın