Kömür Fiyatları | Fiyat |
Bolu Kömür Fiyatları | 5.900 TL |
Burdur Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Bursa Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Çanakkale Kömür Fiyatları | 5.590 TL |
Çankırı Kömür Fiyatları | 5700 TL |
Çorum Kömür Fiyatları | 5.700 TL |
Denizli Kömür Fiyatları | 5.520 TL |
Diyarbakır Kömür Fiyatları | 5.800 TL |
Edirne Kömür Fiyatları | 5.990 TL |
Elazığ Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Erzincan Kömür Fiyatları | 5.800 TL |
Erzurum Kömür Fiyatları | 5.700 TL |
Eskişehir Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Gaziantep Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Giresun Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Bolu Kömür Fiyatları 2023 yılında güncel 5.900 TL’dir
Kömür Fiyatları | Fiyat |
Mardin Kömür Fiyatları | 5.700 TL |
Muğla Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Muş Kömür Fiyatları | 5.700 TL |
Nevşehir Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Zonguldak Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Kömür Fiyatları | Fiyat |
İstanbul Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Ankara Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
İzmir Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Adana Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Adıyaman Kömür Fiyatları | 5.780 TL |
Afyonkarahisar Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Ağrı Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Amasya Kömür Fiyatları | 5.690 TL |
Antalya Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Artvin Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Aydın Kömür Fiyatları | 5.430 TL |
Balıkesir Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Bilecik Kömür Fiyatları | 5.800 TL |
Bingöl Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Bitlis Kömür Fiyatları | 5.700 TL |
Diyarbakır Kömür Fiyatları 2023 yılında güncel 5.800 TL’dir
Kömür Fiyatları | Fiyat |
Gümüşhane Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Hakkari Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Hatay Kömür Fiyatları | 5.690 TL |
Isparta Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Mersin Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Kars Kömür Fiyatları | 5.790 TL |
Kastamonu Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Kayseri Kömür Fiyatları | 5.690 TL |
Kırklareli Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Kırşehir Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Kocaeli Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Konya Kömür Fiyatları | 5.600 TL |
Kütahya Kömür Fiyatları | 5.490 TL |
Malatya Kömür Fiyatları | 5.630 TL |
Kahramanmaraş Kömür Fiyatları | 5.890 TL |
Kömür fiyatları günümüzde birçok yaşam alanı ve iş yeri tarafından sorulmaktadır. Her ne kadar doğal gaz yaygın olarak kullanılsa da kömür kullanan yerler hala mevcuttur. Bu nedenle fiyatlarının ne kadar olduğu sık sık düşünülmektedir.
Ancak her ile göre fiyatlar farklılık göstermektedir. Eğer aşağıda yer alan tabloyu incelerseniz, bazı yerler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Kömür fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız bu seçenekleri inceleyebilir, ortalama rakam hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Kömür fiyatları her ile göre değişmektedir. Eğer yaşadığınız yerde ne kadar olduğunu önceden bilmek istiyorsanız, aşağıda yer alan tabloyu incelemeniz mümkündür.
Kömür fiyatları hakkında bu tabloları inceleyerek bilgi edinmeniz mümkündür.
Her ilde kömür fiyatları farklılık gösterebilmektedir. İnsanlar satın almadan önce doğal olarak bilgi almak isteyebilir. Eğer aşağıda bulunan tabloyu incelerseniz, ana hatları ile bilgi edinmeniz mümkündür.
Tüm bunları incelerseniz, kömür fiyatları hakkında bilgi almanız mümkündür.
Gümüşhane Kömür Fiyatları 2023 yılında güncel 5.600 TL’dir
Kömür bir enerji kaynağı olarak günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kömür fiyatları da birçok kişi tarafından sık sık sorulmaktadır. Aşağıdaki tabloya bakarsanız, bazı illerde fiyatları görebilirsiniz.
Görülebildiği üzere kömür fiyatları her ilde farklılık göstermektedir. Bunun dışında her sene değişiklik arz etmektedir. Ayrıca kömürün çıkartıldığı yere göre ücretler de farklı olabilmektedir. Dolayısıyla alırken nereden çıkartıldığını bilmeniz de tavsiye edilir.
Dolayısıyla düzenli olarak takip ederseniz, en iyi sonuçları almanız mümkündür. Böylece 1 ton kömür fiyatı, güncel bir şekilde öğrenilebilir. Kömür almak için yaşadığınız ildeki herhangi bir kömür satan merkeze gidebilir, kişisel olarak da kömürün fiyatlarını sorabilir, bilgi alabilirsiniz.
Kömür madeni nedir? Nasıl oluşur daha detaylı bilgi için tıklayınız.
25 kg kömür fiyatları 125,00 TL – 170,00 TL arasında değişmektedir.
100 kg kömür fiyatları 420,00 TL – 470,00 TL arasında değişmektedir.
İthal kömür fiyatları 125,00 TL – 187,00 TL arasında değişmektedir.
Müstakil eski bir ev !
1 Ton Kastamonu Kömürü !
5’600.00 TL 👈