Piyasaya Duyuru Tarihi | 2017, mayıs |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 |
Ekran Çözünürlük | 720 x 1280 px |
Ekran Boyutu (inç) | 5" inç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 294 PPI |
Ekran Oranı | 66.6% |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | 66.6% |
Ekranın Kapsadığı Alan | 68.9 cm2 |
Pil Kapasitesi | 3000 mAh |
Batarya Tipi | değişmeyen Li-Ion |
Hızlı Şarj Özelliği | - |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP, tekli kamera |
Ön Kamera Özellikleri | -5 MP |
Kamera Özellikleri | 13 MP |
Kamera Flaşı | Mevcut |
Kamera Diyafram Açıklığı | AF |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Mevcut Sensörler | - ivmeölçer, yakınlıksensörü, pusula - Versiyonlar: MYA-L03/L23, L02/L22; Honor 6 Play MYA-AL10/TL10 (China) Diğer isimler Huawei Nova Young |
SAR Değeri 10g (Baş) | SAR EU - 0.42 W/kg (kafa) |
SAR Değeri 10g (Vücut) |
Boy | 143.8 mm |
En | 72 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 150 gr |
SIM KART | tek SIM (Nano-SIM)çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
USB Versiyonu | 2.0 |
İşlemci Modeli | dört-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
(GPU) Grafik İşlemcisi | - Mali-T720MP2 |
Bellek (RAM) | GB RAM |
Wi-Fi | Mevcut |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Evet |
Bluetooth Versiyonu | 4.0, A2DP, LE |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | SIM 1 & SIM 2 (dual |
4G Bant | LTE |