Piyasaya Duyuru Tarihi | 2018, aralık |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Ekran Çözünürlük | 1080 x 2340 px |
Ekran Boyutu (inç) | 6.21" inç |
Ekran Türü | LTPS IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 415 PPI |
Ekran Oranı | 83.1% |
Ekran Özellikleri |
Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch (10 Parmak |
Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | 83.1% |
Ekranın Kapsadığı Alan | 94.7 cm2 |
Pil Kapasitesi | 3400 mAh |
Batarya Tipi | değişmeyen Li-Ion |
Hızlı Şarj Özelliği | - |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP, tekli kamera |
Ön Kamera Özellikleri | -16 MP or 8 MP, f/2.0 |
Kamera Özellikleri | 13 MP |
Kamera Flaşı | Mevcut |
Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
İkinci Arka Kamera | 2 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | derinlik sensörü |
Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, yakınlıksensörü, pusula - şarj 5V/2A 10W - Versiyonlar: POT-LX1 / POT-LX1AF / POT-LX2J (8 MP); POT-LX1RUA / POT-LX3 (16 MP) |
SAR Değeri 10g (Baş) | SAR EU - 0.83 W/kg (kafa) |
SAR Değeri 10g (Vücut) |
Boy | 155.2 mm |
En | 73.4 mm |
Kalınlık | 8 mm |
Ağırlık | 160 gr |
SIM KART | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
USB Versiyonu | 2.0 |
İşlemci Modeli | sekiz-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
(GPU) Grafik İşlemcisi | - Mali-G51 MP4 |
Bellek (RAM) | GB RAM |
Wi-Fi | Mevcut |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, çift bant, WiFi Direct, hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Evet (POT-LX1) |
Bluetooth Versiyonu | 4.2, A2DP, LE |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | SIM 1 & SIM 2 |
4G Bant | LTE |