Model Yılı | Modeli | Yakıt Tipi | Fiyatı |
2020 | 1.5 Ecoboost Style | Benzin | 550.000 TL |
2020 | 1.5 Ecoboost Titanium | Benzin | 590.000 TL |
2020 | 2.0 TDCİ Titanium | Dizel | 680.000 TL |
Model Yılı | Modeli | Yakıt Tipi | Fiyatı |
2019 | 1.5 Ecoboost Style | Benzin | 500.230 TL |
2019 | 1.5 Ecoboost Titanium | Benzin | 535.320 TL |
Model Yılı | Modeli | Yakıt Tipi | Fiyatı |
2018 | 1.5 Ecoboost Titanium | Benzin | 455.200 TL |
2018 | 1.5 TDCİ Style | Dizel | 455.000 TL |
2018 | 1.5 TDCİ Titanium | Dizel | 485.230 TL |
2018 | 2.0 TDCİ Titanium | Dizel | 490.120 TL |
Model Yılı | Modeli | Yakıt Tipi | Fiyatı |
2017 | 1.5 Ecoboost Style | Benzin | 355.600 TL |
2017 | 1.5 Ecoboost Titanium | Benzin | 372.300 TL |
2017 | 1.6 TDCİ Style | Dizel | 391.100 TL |
2017 | 1.6 TDCİ Titanium | Dizel | 410.150 TL |
2017 | 2.0 TDCİ Titanium | Dizel | 455.230 TL |
Yeni 2023 Ford Mondeo Avrupa pazarında satışa sunulmadı. Çin pazarında satışa sunulan araç 405.900 TL ile 455.000 TL fiyatları arasında satılmaktadır.
Ford Avrupa Sitesi : https://ford.eu
Bir cevap yazın