Modeli | Traktör Özellikleri | Fiyat |
JX MAX PRO | JX75 4WD K.K. 14.9R38 (J3314PK) PS TMR | 530,336 ₺ |
JX MAX PRO | JX75 4WD K.K. 13.6R38 (J1D) PS DAR TMR | 521,524 ₺ |
JX MAX PRO | JX75 4WD K.K. 16.9R30 (J3304PK)PS TMR | 597,562 ₺ |
JX MAX PRO | JX90 2WD 14.9R38 (J5007PK1) PS TMR | 433,454 ₺ |
JX MAX PRO | JX90 2WD K.K. 14.9R38 (J5001PK1)PS TMR | 483,557 ₺ |
JX MAX PRO | JX90 4WD 14.9R38 (J5209PK1) PS TMR | 502,267 ₺ |
JX MAX PRO | JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR | 549,307 ₺ |
JX MAX PRO | JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR | 546,987 ₺ |
JX MAX PRO | JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR | 515,107 ₺ |
JX MAX PRO | JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR | 566,421 ₺ |
JX MAX PRO | JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR | 561,535 ₺ |
JX MAX PRO | JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR | 602,567 ₺ |
JX MAX PRO | JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR | 601,932 ₺ |
JX MAX PRO | JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR | 602,373 ₺ |
PROGUIDE | JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS TMR | 702,593 ₺ |
PROGUIDE | JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS TMR | 738,144 ₺ |
FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI | JX75 4WD K.K. 18.4R30 (JY2FL) PS TMR | 638,909 ₺ |
FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI | JX90 4WD K.K. 16.9R34 (JY4FL) PS TMR | 665,641 ₺ |
FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI | JX100 4WD K.K. 16.9R34 (JY6FL) PS TMR | 678,314 ₺ |
FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI | JX110 4WD K.K. 16.9R34 (JY8FL) PS TMR | 717,227 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall90A 4WD K.K 14.9R38 (A1) TMR | 742,878 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall90A 4WD K.K 16.9R34 (A2) TMR | 741,276 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3) TMR | 769,682 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP | 784,772 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4) TMR | 768,670 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP | 784,244 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5) TMR | 769,336 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP | 784,422 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9) TMR | 796,780 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9S) TMR SUSP | 812,711 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6) TMR | 796,412 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6S) TMR SUSP | 812,246 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A10) TMR | 796,408 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP | 812,241 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A8)ÇK TMR | 802,294 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7) TMR | 796,512 ₺ |
FARMALLA AD4 | Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP | 812,446 ₺ |
Case IH JX90B 4×4 380/70R28-R20 (JXB9) TMR Traktör fiyatı 2023 yılında Case bayilerinde 482,025 TL’dir
Case Traktör şirketi tarım makinesi ve inşaat makinesi üretimi yapan bir şirket olarak 1842 yılında Jerome Enhance Case tarafından kurulmuş Amerikan traktör şirketidir. Case Tarım makineleri ,biçerdöver, harman makinesi, greyder, pulluk, su depoları ve 1911 ile 1927 yılları arasında araba ve otomobiller üretmiş bir şirkettir. Dünyanın bir çok ülkesinde hizmet veren global bir markadır.
Case traktör fiyat listesi güncel fiyatlardan oluşup, 2023 yılında ait case ıh traktör fiyatlarıdır. 65 lik case traktör fiyatları, case traktör tutulan modeli çeşitleri. Satılık case traktör, 2.el case traktör fiyatları, sıfır 0 km traktör modelleri fiyatlarını ve ikinci el modellerinin güncel fiyatları. 55 lik, 60 lık, 65 lik, 90 lık , 75 lik ve 110 luk 4×4 case traktör fiyatları, kepçeli ve kepçesiz kabinli, kabinsiz case traktörlerini sitemizden bulabilirsiniz. Sitemizde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılına ait case traktör fiyatları bulunmamaktadır. Tamamı 2023 case traktör fiyatlarıdır.
Resmi web sitesi : https://www.caseih.com.tr/
Modeli | Traktör Özellikleri | Fiyatı |
JX60E | 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE31) T4A | 287,154 ₺ |
JX60E | 2WD ROPS 14.9-28 (XE14) T4A | 254,902 ₺ |
JX60E | 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE16) T4A | 338,212 ₺ |
JX60E | 4WD ROPS 14.9R28 (XE15) T4A | 278,679 ₺ |
JX70E | 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE19) T4A | 373,516 ₺ |
JX70E | 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE20) T4A | 385,155 ₺ |
JX70E | 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE22) SRG T4A | 371,920 ₺ |
JX70E | 4WD ROPS 14.9R28 (XE17) T4A | 329,185 ₺ |
JX70E | 4WD ROPS 14.9R30 (XE18) T4A | 320,414 ₺ |
JX70E | 4WD ROPS 14.9R30 (XE21) SRG T4A | 327,290 ₺ |
JX70C | 4WD 14.9R30 (JC1) T4A | 394,489 ₺ |
JX70C | 4WD 16.9R30 (JC2) T4A | 395,654 ₺ |
JX70C | 4WD 16.9R30 PS (JC3) T4A | 401,413 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC4) T4A | 412,367 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC6) T4A | 427,220 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC5) T4A | 411,286 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC7) T4A | 427,443 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC10) T4A | 497,774 ₺ |
JX70C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC9) T4A | 435,521 ₺ |
JX80C | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC12) T4A | 463,993 ₺ |
JX80C | 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC14) T4A | 481,096 ₺ |
JX80C | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC13) T4A | 476,805 ₺ |
JX80C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC15) T4A | 471,910 ₺ |
JX80C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC17) T4A | 540,516 ₺ |
JX80C | 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC16) T4A | 421,464 ₺ |
Case IH JX75E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE30) TMR Traktör fiyatı 2023 yılında Case bayilerinde 367,704 TL’dir.
Modeli | Traktör Özellikleri | Tavsiye Edilen Fiyat Listesi |
JX90B | 4×4 380/70R28-R20 (JXB9) TMR | 482,025 ₺ |
JX90B | 4×4 380/70R28-R18 (JXB8) TMR | 466,066 ₺ |
JX90B | 4×4 380/70R24 (JXB7) TMR | 463,495 ₺ |
JX75B | 4×4 380/70R28-R20 (JXB6) TMR | 424,907 ₺ |
JX75B | 4×4 380/70R28-R18(JXB5) TMR | 423,521 ₺ |
JX75B | 4×4 380/70R24 (JXB4) TMR | 429,880 ₺ |
JX65B | 4×4 380/70R28-R20 (JXB3) TMR | 386,594 ₺ |
JX65B | 4×4 380/70R28-R18(JXB2) TMR | 375,748 ₺ |
JX50E | 2 Çeker ROPS 14.9-28 (XE10) TMR | 250,439 ₺ |
JX50E | 2 Çeker KABİNLİ KLİ 14.9-28 (XE11) TMR | 255,471 ₺ |
JX50E | 4×4 ROPS 14.9R28 (XE12) TMR | 261,998 ₺ |
JX50E | 4×4 KABİNLİ KLİ 14.9R28 (XE13) TMR | 294,690 ₺ |
JX55E | 4×4 KABİNLİ KLİ. 14.9R28 (XE3) TMR | 324,808 ₺ |
JX55E | 4×4 ROPS 14.9R28 (XE2) TMR | 291,653 ₺ |
JX65E | 4WD KABİNLİ KLİ. 14.9R30 (XE7) TMR | 337,970 ₺ |
JX65E | 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR | 304,899 ₺ |
JX75E | 4WD ROPS 13.6R36 (XE23) TMR | 364,158 ₺ |
JX75E | 4WD ROPS 16.9R30 (XE24) TMR | 363,255 ₺ |
JX75E | 4WD ROPS 14.9R30 (XE25) TMR | 371,593 ₺ |
JX75E | 4WD KABİNLİ KLİ 13.6R36 (XE26) SRG TMR | 424,805 ₺ |
JX75E | 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE27) TMR | 398,272 ₺ |
JX75E | 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE28) SRG TMR | 443,900 ₺ |
JX75E | 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE29) TMR | 395,368 ₺ |
JX75E | 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE30) TMR | 367,704 ₺ |
Case IH JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC16) T4A Traktör fiyatı 2023 yılında Case bayilerinde 421,464’dir
Merhaba ben Bir 90lık yada 100 lük bir kabinli tıraktör almak istiyorum konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim 053574981**