Piyasaya Duyuru Tarihi | Eylül 2017 |
Ürün Çıkış Yılı | 2017 |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 11 |
Ekran Çözünürlük | 1125 x 2436 pixels |
Ekran Boyutu (inç) | 5.8 İnç |
Ekran Türü | OLED |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 458 PPI |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | 1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) |
Ekran Dayanıklılığı |
Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 79.23 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 80.66 cm² |
Pil Kapasitesi | 2716 mAh |
Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Kablosuz Şarj | Mevcut |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | Lightning - USB Kablosu |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut |
Kamera Özellikleri | 6 Elementli Lens |
Kamera Flaşı | Çift Tonlu Flaş |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 28mm |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yüz Algılama |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p @ 60fps |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Telephoto |
Suya Dayanıklılık | Mevcut |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
Toza Dayanıklılık | Mevcut |
Mevcut Sensörler | Face ID yüz tanıma, İvme Ölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Barometre |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut Değil |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.92 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.95 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama (3D) |
Boy | 143.6 mm |
En | 70.9 mm |
Kalınlık | 7.7 mm |
Ağırlık | 174 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Cam |
Gövde Çerçeve Materyali | Paslanmaz Çelik |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Tek Hat |
USB Bağlantı Girişi | Lightning |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, proprietary tersinir bağlayıcı |
İşlemci Modeli | Apple A11 Bionic |
İşlemci Frekansı | 2.1 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 6 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Dual-core |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Three-Core |
CPU Nanometre Değeri | 10 nm |
Bellek (RAM) | 3 GB |
RAM Tipi | LPDDR4 |
Hafıza | 64 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut Değil |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 64/256GB Depolama seçeneği var |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri | QZSS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |
Site gayet güzel ve tatmin edici ben çok beğendim????