Piyasaya Duyuru Tarihi | 2016, Eylül |
Ürün Çıkış Yılı | 2017, Haziran |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 Marshmallow |
Ekran Çözünürlük | 1920 x 1080 pixels |
Ekran Boyutu (inç) | 6.0 İnç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 367 PPI |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Özellikleri | Eğimli Ekran (2.5D) |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif , Multi Touch |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 75.68 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 99.24 cm² |
Pil Kapasitesi | 3500 mAh |
Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut Değil |
Şarj Girişi | Micro-USB |
Hızlı Şarj Özellikleri | Yok |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1280x720 HD |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme |
Kamera Flaşı | Çift Tonlu |
Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1920x1080 (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü |
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.749 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.27 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Tek Elde Kullanım Modu |
Boy | 160.9 mm |
En | 81.5 mm |
Kalınlık | 7.95 mm |
Ağırlık | 169 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Metal |
Gövde Çerçeve Materyali | Metal |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Tek Hat |
Çift Hat | Yok |
USB Bağlantı Girişi | Micro-USB |
USB Versiyonu |
microUSB, USB 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
İşlemci Modeli | MediaTek MT6755V/BM (Helio P10) |
İşlemci Frekansı | 1.8 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Mali-T860 MP2 |
CPU Nanometre Değeri | 28 nm |
Bellek (RAM) | 2 GB |
RAM Tipi | LPDDR3 |
Hafıza | 16 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 32 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut Değil |
Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri | GLONASS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |