Piyasaya Duyuru Tarihi | Eylül 2017 |
Ürün Çıkış Yılı | 2017 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) |
Ekran Çözünürlük | 1080x1920 pixels |
Ekran Boyutu (inç) | 5.5 İnç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 401 PPI |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (10 nokta) |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 71.39 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 83.39 cm² |
Pil Kapasitesi | 4000 mAh |
Batarya Tipi | Li-on |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
Şarj Girişi | Micro-USB |
Hızlı Şarj Özellikleri | Yok |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | 84 Derece Açılı |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama (0.03 sn) |
Kamera Flaşı | Çift Tonlu |
Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | Parmak izi sensörü (arka panelde), İvme Ölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula , Hızlı şarj |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.57 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.45 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Sanal Ekran Tuşları |
Boy | 152.7 mm |
En | 76.5 mm |
Kalınlık | 8.95 mm |
Ağırlık | 164 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Plastik |
Gövde Çerçeve Materyali | Plastik |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Tek Hat |
Çift Hat | Yok |
USB Bağlantı Girişi | Micro-USB |
USB Versiyonu |
microUSB 2.0 |
İşlemci Modeli | MediaTek MT6750T |
İşlemci Frekansı | 1.5 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Mali-T860 MP2 |
CPU Nanometre Değeri | 28 nm |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Hafıza | 32 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Ram Bellek Seçenekleri | 3/4GB RAM seçeneği var |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 11.5 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |