Piyasaya Duyuru Tarihi | Şubat 2018 |
Ürün Çıkış Yılı | Temmuz 2018 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) |
Ekran Çözünürlük | 720 x 1440 px |
Ekran Boyutu (inç) | 5.7 İnç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 282 PPI |
Ekran Oranı | 18:9 |
Ekran Özellikleri | Eğimli Ekran (2.5D) |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 77.4 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 83.84 cm² |
Pil Kapasitesi | 3000 mAh |
Batarya Tipi | Li-Ion |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut Değil |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü |
1080p@30fps |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | 5 Elementli Lens HDR, panorama |
Kamera Flaşı | Çift Tonlu |
Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.8 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt |
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | Parmak izi sensörü (arka panelde), İvme Ölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.44 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.32 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Boy | 152.35 mm |
En | 71.1 mm |
Kalınlık | 8.45 mm |
Ağırlık | 144 Gram |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Tek Hat |
Çift Hat | Yok |
USB Bağlantı Girişi | USB Type-C |
USB Versiyonu |
USB Type-C 2.0 |
İşlemci Modeli | MediaTek MT6750 |
İşlemci Frekansı | 1.5 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Mali-T860 MP2 |
CPU Nanometre Değeri | 28 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 40122 |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Hafıza | 32 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 128 GB |
Ram Bellek Seçenekleri | 2/3GB RAM Seçenekleri Vardır |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 16 ve 32 GB Hafıza Seçenekleri |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri | GLONASS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |