Piyasaya Duyuru Tarihi | Ocak 2020 |
Ürün Çıkış Yılı | Mayıs 2020 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Ekran Çözünürlük | 720x1520 piksel |
Ekran Boyutu (inç) | 6.22 İnç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 270 PPI |
Ekran Oranı | 19:9 |
Ekran Özellikleri | Eğimli Ekran (2.5D) |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 80.81 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 95.67 cm² |
Pil Kapasitesi | 4000 mAh |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Şarj | Mevcut Değil |
Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut Değil |
Şarj Girişi | Micro-USB |
Hızlı Şarj Özellikleri | Yok |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Oranı | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Özellikleri | 3 Elementli Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut Değil |
Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel |
Kamera Flaşı | LED Flaş |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/3.06 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü |
1080p@30fps |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | 4 Elementli Lens |
Üçüncü Arka Kamera | Mevcut |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.65µm Piksel |
Suya Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Yok |
Toza Dayanıklılık | Mevcut Değil |
Mevcut Sensörler | Parmak izi sensörü (arka panelde), İvme Ölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Arka Kapakta |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.44 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.60 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Boy | 158.7 mm |
En | 74.6 mm |
Kalınlık | 8.45 mm |
Ağırlık | 165 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Plastik Gövde |
Gövde Çerçeve Materyali | Plastik |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
USB Bağlantı Girişi | Micro-USB |
USB Versiyonu |
microUSB 2.0 |
İşlemci Modeli | MediaTek MT6762D (Helio P22) |
İşlemci Frekansı | 1.8 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Ek Birinci İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 |
CPU Nanometre Değeri | 12 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 92.400 Puan |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Hafıza | 32 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 32 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC (Temassız İletişim) | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 MHz |
4.5G Bant Desteği | Mevcut |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |