2021 yeni micra düz vites 1.0 benzinli model incelemesi fiyatı ve motor ve performans teknik inceleme ve bilgileri
Motor | Sıralı 3 |
Motor Kodu | - |
Yakıt Tipi | Benzin |
Yakıt Sistemi | Multipoint Injection |
Motor Pozisyonu | Önde motor |
Silindir Hacmi | 999 cm3 |
Silindir Çapı x Silindir İçi Vuruş | 72.2 x 81.3 mm |
Valf Sayısı | 12 valf |
Türbin | Turbo Intercooler |
Sıkıştırma Oranı | 9.5 |
Maksimum Beygir Gücü | 100 PS or 99 bhp or 74 kW @ 5000 rpm |
Maksimum Tork | 160 Nm or 118 lb.ft @ 2750 rpm |
Çekiş | Önden Çekişli |
Şanzıman | 5 vites Manuel |
Yakıt Tüketimi - Ortalama | 5.4 Litre Karma Tüketim |
Yakıt Tüketimi - Şehir Dışı | 3.9 Litre |
Yakıt Tüketimi - Şehir İçi | 5.6 Litre |
Menzil | 759 Km |
Depo Hacmi / Yakıt Tankı / Deposu Kapasite | 41 L |
Co2 Emisyonu(gr/km) | - g/Km (Nissan) |
Maksimum Sürat / Azami Hız | 178 km/h |
Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) | 11.8 s |
Kasa Tipi | Hatchback |
Kapı Sayısı | 5 |
Dingil Mesafesi | 252.5 cm |
Uzunluk | 399.9 cm |
Genişlik | 174.3 cm |
Yükseklik | 145.5 cm |
Ön Dingil Genişliği | 151 cm |
Arka Dingil Genişliği | 152 cm |
Yerden Yükseklik | 15.0 cm |
Treyler Yükü | 1200 Kg |
Koltuklar Sayısı | 5 |
Ön Frenler | Disk (- mm) |
Arka Frenler | Davlumbaz (- mm) |
Ön Lastik Boyutu | 185/65 R15 |
Arka Lastik Boyutu | 185/65 R15 |
Dönüş Açısı | 10.0 m / 32.8 feet |
Ağırlık | 1035 kg |
Ağırlık / Güç İlişki | 10.4 kg/hp |
Bagaj Kapasitesi | 300 Litre |
Ön Süspansiyon | Bağımsız McPherson. Helezon yaylar. Anti-roll bar. |
Arka Süspansiyon |
Yarı bağımsız. Helezon yaylar. Anti-roll bar. |